● قياسي ○ خياري – غير متاح
الموديل | نسخة 7 مقاعد (2-2-3) | نسخة 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
الألوان الخارجية والداخلية | ||
![]() | ⚫ | ⚫ |
![]() | ⚫ | ⚫ |
![]() | ⚫ | ⚫ |
![]() | ⚫ | ⚫ |
![]() طقم خارجي باللون الأسود بالكامل (يتضمن تشطيبًا خارجيًا من الفولاذ التنغستن) | ○ | ○ |
الألوان الداخلية | ||
![]() | ⚫ | ⚫ |
![]() | ⚫ | ⚫ |
![]() | ⚫ | ⚫ |
الحافات والإطارات | ||
جنوط مقاس 21 بوصة ثنائية اللون وإطارات لجميع المواسم النطاق الكهربائي النقي WLTC | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
إطار احتياطي خارجي كامل الحجم (بما في ذلك غطاء الإطار الاحتياطي) | ● | ● |
إطار احتياطي خارجي كامل الحجم (بما في ذلك غطاء الإطار الاحتياطي) | ● | ● |
باقة مقطورة | ● | ● |
المعايير الأساسية | ||
أبعاد السيارة | 5,295 مم × 1,980 مم × 1,869 مم | 5,295 مم × 1,980 مم × 1,869 مم |
قاعدة العجلات | 3,010 ملم | 3,010 ملم |
وزن السيارة الفارغة | 2,735 كجم | 2,735 كجم |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 50.5 ثانية | 5.5 ثانية |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
أوضاع الطاقة | كهربائي / وقود / هجين | كهربائي / وقود / هجين |
نظام قيادة كهربائي أمامي 3 في 1 عالي الكفاءة | 150 كيلووات / 340 نيوتن متر | 150 كيلووات / 340 نيوتن متر |
نظام قيادة كهربائي خلفي 3 في 1 عالي الكفاءة | 200 كيلو واط / 400 نيوتن متر | 200 كيلو واط / 400 نيوتن متر |
إجمالي القوة/عزم الدوران لنظام القيادة | 350 كيلووات / 740 نيوتن متر | 350 كيلووات / 740 نيوتن متر |
مجموعة WLTC الكهربائية | 235 كم | 235 كم |
WLTC Hybrid Range | 1,115 كم | 1,115 كم |
موسع النطاق | 1.5T أربع أسطوانات | 1.5T أربع أسطوانات |
نوع الوقود | 95 | 95 |
معيار الانبعاثات | Euro V | Euro V |
سعة خزان الوقود | 70 L | 70 L |
زمن الشحن البطيء للتيار المتردد (7 كيلو وات) | 8.6 ساعة (0-100%) | 8.6 ساعة (0-100%) |
منفذ شحن متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي | CCS النوع 2 | CCS النوع 2 |
تفريغ V2L (صندوق + خارجي) | 2.2 كيلو واط / 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط / 2.2 كيلو واط |
سعة بطارية الجر | 56.01 كيلوواط ساعة | 56.01 كيلوواط ساعة |
نوع بطارية الجر | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
الهيكل | ||
التعليق الأمامي | سبائك ألومنيوم بالكامل | سبائك ألومنيوم بالكامل |
التعليق الخلفي | ذراع H متعدد الوصلات مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم | ذراع H متعدد الوصلات مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم |
الهياكل الفرعية الأمامية والخلفية | جميعها من الألومنيوم | جميعها من الألومنيوم |
نوع الممتص | DCC - التخميد المتغير المستمر والتكيفي | DCC - التخميد المتغير المستمر والتكيفي |
فرامل قرصية مهواة لجميع العجلات | ● | ● |
تجديد طاقة المكابح | ● | ● |
نظام التوجيه الكهربائي | ● | ● |
وضع القيادة على الطريق | ● | ● |
وضع ROX- الثلج | ● | ● |
وضع ROX- روك | ● | ● |
وضع ROX-الطين | ● | ● |
وضع ROX-الرمل | ● | ● |
وضع ROX-Wade | ● | ● |
التشكيل الداخلي | ||
مميزات فاخرة | ||
عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | ● | ● |
تدفئة عجلة القيادة | ● | ● |
عجلة قيادة قابلة للتعديل بأربعة اتجاهات | ● | ● |
واقي الشمس الأيمن والأيسر ومرآة التجميل (مع الضوء) | ● | ● |
تكييف هواء بثلاث مناطق مع ترموستات | ● | ● |
منافذ هواء مستقلة للصف الثاني والثالث | ● | ● |
حجرة تخزين سفلية أمامية (مع إضاءة) | ● | ● |
جهاز تنقية الهواء المتكامل (مع مراقبة وعرض PM2.5) | ● | ● |
مولد الايونات السالبة | ● | ● |
إضاءة صندوق مسند الذراع المركزي | ● | ● |
إضاءة محيطية داخلية (256 لونًا) | ● | ● |
مصابيح القراءة LED بلمسة واحدة | ● | ● |
زر بلمسة واحدة لرفع وخفض جميع النوافذ (مع خاصية منع الضغط) | ● | ● |
مفتاح ريموت لنماذج الطاقة الجديدة | ● (×2) | ● (×2) |
مفتاح ميكانيكي | ● (×2) | ● (×2) |
مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | ● | ● |
الدخول بدون مفتاح (جميع الأبواب) | ● | ● |
وظيفة القفل التلقائي عند مغادرة السيارة | ● | ● |
إضاءة صندوق السيارة | ● | ● |
مقعد | ||
مقعد السائق مكسو بالجلد الفاخر: يمكن تعديله كهربائيًا بـ 14 وضعية، بما في ذلك دعم الفخذ (عالي/منخفض، للأمام/للخلف)، وضع المقعد (أعلى/أسفل، إلى الأمام/الخلف)، seatback angle, ودعم أسفل الظهر بأربعة اتجاهات؛ وضبط مسند الرأس يدويًا، وإعدادات الذاكرة | ● | ● |
مقعد الراكب الأمامي مغطى بجلد فاخر: تعديلات كهربائية في 10 اتجاهات، بما في ذلك وضع المقعد (أعلى/أسفل، إلى الأمام/الخلف)، backrest angle, ودعم قطني بأربعة اتجاهات؛ وضبط مسند الرأس يدويًا | ● | ● |
تتميز مقاعد الصف الثاني بضبط كهربائي قياسي في 8 اتجاهات، بما في ذلك وضع المقعد (إلى الأمام/الخلف)، وزاوية مسند الظهر، ودعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات؛ والتدفئة والتدليك | ● | ● |
تتميز مقاعد الصف الثاني بضبط كهربائي قياسي في 8 اتجاهات، بما في ذلك وضع المقعد (إلى الأمام/الخلف)، وزاوية مسند الظهر، ودعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات؛ والتدفئة والتدليك | - | ● |
مقاعد مدفأة (3 مراحل) | الصف الأول الصف الثاني | 1st row 2nd row (with heated legrest) |
مقاعد ذات تهوية (3 مراحل) | 1st row | الصف الأول الصف الثاني |
دعم أسفل الظهر والتدليك | الصف الأول الصف الثاني | 1st row 2nd row (8point massage) |
مساند رأس هوائية ناعمة ومريحة | ● (×4) | ● (×4) |
مساند رأس الصف الثاني مع أجنحة جانبية قابلة للتعديل | - | ● |
مقاعد هوائية كهربائية في الصف الثاني لسهولة الدخول والخروج | - | ● |
عدد مقاعد الصف الثالث | ● (×3) | ● (×2) |
وضع التخييم الفريد | ● | ● |
وضع السرير بحجم كبير (مسطح بالكامل مع طي مقاعد الصف الثاني والثالث بالكامل) | ● | - |
وضع السرير الفردي (مع مقاعد الصف الأول متصلة بمقاعد الصف الثاني) | ● | - |
وضع القيلولة | ● | ● |
Seat Welcome Function | ● | ● |
زر "Boss" الموجود على جانب الراكب | ● | ● |
مقاعد الصف الثالث قابلة للتعديل (7 مراحل) | ● | ● |
مسند ذراع مركزي أمامي مع حاملات أكواب | ● | ● |
مقاعد الصف الثاني والثالث مع حاملات الأكواب | ● | ● |
أرضية مسطحة في جميع أنحاء السيارة | ● | ● |
سجادات مبطنة في جميع أنحاء السيارة | ● | ● |
مميزات قمرة القيادة | ||
بدء التشغيل بدون مفتاح | ● | ● |
واجهة متعددة اللغات | ● | ● |
وحدة المعالجة المركزية في قمرة القيادة (Qualcomm Snapdragon 8155) | ● | ● |
لوحة عدادات مقاس 12.3 بوصة | ● | ● |
لوحة عدادات مقاس 12.3 بوصة | ● | ● |
شاشة ترفيهية خلفية عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة | ● | ● |
مرآة الرؤية الخلفية ذات الإطار الضيق مقاس 9 بوصات | ● | ● |
شاشة لمس مركزية مع كار بلاي | ● | ● |
شاشة تعمل باللمس مركزية مع خاصية عكس الشاشة من Carbit Android | ● | ● |
عملية ترسيب بخار الفلور الكربوني المضادة لبصمات الأصابع | ● | ● |
تقنية الشاشة المضادة للتوهج | ● | ● |
زجاج A-SPICE المقاوم للكسر | ● | ● |
شاشة ترفيهية خلفية مع انعكاس الشاشة (سلكي ولاسلكي) | ● | ● |
نظام مكبرات الصوت للسيارة بأكملها | ● | ● |
راديو داب | ● | ● |
بلوتوث 5.1 | ● | ● |
الشحن اللاسلكي | ● | ● |
منافذ الشحن في الصف الأول | ● (×2) | ● (×2) |
منافذ الشحن في الصف الثاني | ● (×2) | ● (×2) |
مقبس شحن 12 فولت في الصف الثاني | ● | ● |
منافذ الشحن في الصف الثالث | ● (×2) | ● (×2) |
Central armrest charging ports | ● | ● |
220V socket in trunk | 2.2 kW | 2.2 kW |
Driving recorder | ● | ● |
التشكيل الخارجي | ||
مصابيح أمامية LED | ● | ● |
مصابيح خلفية LED | ● | ● |
ضوء القيادة LED | ● | ● |
المصابيح الأمامية المتكيّفة | ● | ● |
شعاع عالي ومنخفض أوتوماتيكي (يتم التعرف عليه بواسطة كاميرا القيادة الذكية) | ● | ● |
إشارات الانعطاف الديناميكية الأمامية والخلفية | ● | ● |
ضوء الفرامل المثبت في الأعلى (LED) | ● | ● |
مصباح الضباب الخلفي (LED) | ● | ● |
ضوء الرجوع للخلف (LED) | ● | ● |
باب خلفي يفتح من الجانب بشفط كهربائي | ● | ● |
ماسحات الزجاج الأمامي الأوتوماتيكية | ● | ● |
ماسحات الزجاج الخلفي | ● | ● |
مرايا جانبية مدفأة | ● | ● |
مرايا جانبية قابلة للطي تلقائيًا مع تعديل كهربائي ووظيفة الذاكرة | ● | ● |
مرآة أوتوماتيكية مضادة للتوهج في جانب السائق | ● | ● |
زجاج أمامي عازل للحرارة بزجاج مزدوج | ● | ● |
الصف الأول زجاج مزدوج عازل للصوت | ● | ● |
الصف الثاني زجاج مزدوج عازل للصوت | ● | ● |
الصف الثالث زجاج مزدوج عازل للصوت | ● | ● |
فتحة سقف بانورامية ذات لوحين، زجاج مزدوج عازل للضوضاء والحرارة | ● | ● |
فتحة سقف بانورامية ذات لوحين ومظلة كهربائية | ● | ● |
زجاج واقي من الأشعة فوق البنفسجية (للمركبة بأكملها) | ● | ● |
الزجاج الخلفي | ● | ● |
تدفئة الزجاج الخلفي | ● | ● |
رف الأمتعة الطولي | ● | ● |
القيادة الذكية | ||
شريحة القيادة الذكية | ● | ● |
رادار الموجات المليمترية (×5) | ● | ● |
كاميرات أمامية (2 ميجا بكسل × 2) | ● | ● |
كاميرات الرؤية المحيطة (2 ميجا بكسل × 4) | ● | ● |
رادار الموجات فوق الصوتية الأمامي والخلفي (الأمامي × 6، الخلفي × 6) | ● | ● |
صورة بانورامية عالية الدقة 360 | ● | ● |
تغيير مسار أمر CLC (مع مساعدة دمج المسار) | ● | ● |
ACC، نظام تثبيت السرعة التكيفي | ● | ● |
RCW، تحذير الاصطدام الخلفي (مع RCTA، تنبيه حركة المرور الخلفية) | ● | ● |
LDW، تحذير مغادرة المسار | ● | ● |
مساعدة الحفاظ على المسار | ● | ● |
مراقبة النقطة العمياء BSD | ● | ● |
تحذير من فتح باب DOW | ● | ● |
الحمايه و الامان | ||
درجة الاصطدام CIRI (G) | ● | ● |
هيكل من الفولاذ والألمنيوم عالي القوة | ● | ● |
وسائد هوائية أمامية للصف الأول | ● | ● |
وسائد هوائية جانبية للصف الأول | ● | ● |
تنبيه عدم ربط حزام الأمان في الصف الأول | ● | ● |
تنبيه عدم ربط حزام الأمان في الصف الثاني | ● | ● |
وسائد هوائية ستائرية لجميع النوافذ | ● | ● |
حزام الأمان المشد مسبقًا | ● | ● |
برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) | ● | ● |
نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | ● | ● |
نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | ● | ● |
نظام التحكم في الجر (TCS) | ● | ● |
التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC) | ● | ● |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | ● | ● |
إشارة توقف الطوارئ (HAZ) | ● | ● |
الثبات الديناميكي والجر (DST) | ● | ● |
التدخل في حركة الانقلاب (RMI) | ● | ● |
نظام التحكم في نزول التل (HDC) | ● | ● |
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ● | ● |
فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) | ● | ● |
نظام التنبيه الصوتي للمركبات (AVAS) | ● | ● |
وضع المقطورة | ● | ● |
تثبيت الفرامل التلقائي (Auto Hold) | ● | ● |
نظام مكالمات الطوارئ Ecall | ● | ● |
مطفأة الحريق | ● | ● |
مجموعة الإسعافات الأولية | ● | ● |
الملحقات الاختيارية | ||
دواسة ثابتة من الفولاذ التنغستن | ○ | ○ |
دواسة ضوء ناعمة ثابتة | ○ | ○ |
مطبخ صغير خلفي | ○ | ○ |
رف تخزين السقف | ○ | ○ |
طلاء حماية الهيكل | ○ | ○ |
مظلة سيارة على شكل حرف L سهلة التركيب | ○ | ○ |
جنوط مقاس 20 بوصة ثنائية اللون وإطارات AT | ○ | ○ |
20" black rims and AT tires | ○ | ○ |
© 2025. مجموعة عبيدي – جميع الحقوق محفوظة
A shield of love, protecting you everywhere.
*This data breaks the record of CIRI as of August 16, 2024.